Simulateur de mission
L’étudiant fixe librement son prix. Repère indicatif : 10-15 €/h (indicatif, ni plancher ni plafond).
| Prix étudiant | 672 € (12 €/h) |
|---|---|
| Prix du marché du conseil | 4 000 € |
| Économie pour l’entreprise | 3 328 € |
| Frais de service (10 % du prix étudiant, payés par l’entreprise) | 67,2 € |
| Total payé par l’entreprise | 739,2 € |
| Net perçu par l’étudiant | 672 € |
Simulation : aucun paiement n’est encore ouvert. L’encadrement par un enseignant est en option et rémunéré directement par l’entreprise.