Simulateur de mission
L’étudiant fixe librement son prix. Repère indicatif : 10-15 €/h (indicatif, ni plancher ni plafond).
| Prix étudiant | 420 € (12 €/h) |
|---|---|
| Prix du marché du conseil | 3 000 € |
| Économie pour l’entreprise | 2 580 € |
| Frais de service (10 % du prix étudiant, payés par l’entreprise) | 42 € |
| Total payé par l’entreprise | 462 € |
| Net perçu par l’étudiant | 420 € |
Simulation : aucun paiement n’est encore ouvert. L’encadrement par un enseignant est en option et rémunéré directement par l’entreprise.