Simulateur de mission
L’étudiant fixe librement son prix. Repère indicatif : 10-15 €/h (indicatif, ni plancher ni plafond).
| Prix étudiant | 1 260 € (12 €/h) |
|---|---|
| Prix du marché du conseil | 9 000 € |
| Économie pour l’entreprise | 7 740 € |
| Frais de service (10 % du prix étudiant, payés par l’entreprise) | 126 € |
| Total payé par l’entreprise | 1 386 € |
| Net perçu par l’étudiant | 1 260 € |
Simulation : aucun paiement n’est encore ouvert. L’encadrement par un enseignant est en option et rémunéré directement par l’entreprise.